
1 ::2021/03/25(木) 17:33:05.24 ID:25x4Smqe0.net ?BRZ(11000)
毎日新聞社が大阪市にある自社ビルなどを信託銀行に譲渡し、210億円を借り入れることが分かった。
販売部数の減少に歯止めが掛からない毎日新聞は、社員の早期退職などのリストラを進めてきたが、虎の子だった不動産も手放さざるを得なくなった。
大阪本社の譲渡に加えさらなるリストラ策も!時事通信との契約解除も決定
いよいよ毎日新聞社が追い詰められた。資金繰り対策のために、「優良自社物件」の所有権を放棄することになったのだ。
毎日新聞の部数はピーク時の1979年の426万部から、2019年は243万部へと43%も減少。反転攻勢の兆しは見えない。
こうした中、相次いでリストラ策を打ち出してきた。19年以降、200人規模の人員削減や原稿締め切り時間の繰り上げ、
資本金の大幅な圧縮(節税のための減資)などでキャッシュを捻出してきたのだ。
毎日新聞社の社員の間では「次は自社ビルを手放すのでは」とまことしやかにささやかれていたのだが、今回、いよいよ自社ビルがリストラのターゲットとなった。
ある毎日新聞関係者は「最後の“米蔵”とされる大阪本社が、本社不動産を信託銀行に差し出したことは象徴的な出来事で、
終章へのカウントダウンが始まった予感がする。新聞業界では『“毎日新聞倒産へ”の予定稿作りをしておけよ』は鉄板ネタの一つだが、
本気で予定原稿のアップデートを始める新聞社も出てくるのではないか」と声をひそめる。
では実際に、毎日新聞社はどのようなスキームで資金繰りを乗り切ろうとしているのか。
毎日新聞が「虎の子」大阪本社を差し出し資金捻出、急場しのぎの弥縫策スキーム
https://diamond.jp/articles/-/266514
15 ::2021/03/25(木) 18:08:27.85 ID:nZxmLFTm0.net
32 ::2021/03/25(木) 18:29:40.69 ID:A02AXB720.net
59 ::2021/03/25(木) 19:35:36.76 ID:i3GwvNLS0.net
111 ::2021/03/26(金) 08:36:36.19 ID:Q2TlEe0C0.net
71 ::2021/03/25(木) 21:36:17.12 ID:aq/GfULA0.net
55 ::2021/03/25(木) 19:28:46.79 ID:nG3Yh/mG0.net
14 ::2021/03/25(木) 17:55:57.49 ID:vkNQ3LSh0.net
86 ::2021/03/25(木) 23:43:32.20 ID:VcttmZwy0.net
25 ::2021/03/25(木) 18:23:03.38 ID:VA5adhuJ0.net
74 ::2021/03/25(木) 22:00:07.93 ID:9X8TGVkT0.net
121 ::2021/03/26(金) 14:58:16.15 ID:yE5O04iH0.net
87 ::2021/03/25(木) 23:47:43.29 ID:Yqauzla+0.net
76 ::2021/03/25(木) 22:26:01.15 ID:7XjqrhfN0.net
120 ::2021/03/26(金) 14:55:50.83 ID:eGucTHBv0.net
23 ::2021/03/25(木) 18:22:05.11 ID:pX0ci+WQ0.net
79 ::2021/03/25(木) 23:15:18.34 ID:FDviMrH20.net
99 ::2021/03/26(金) 01:32:59.14 ID:H95ZcQhv0.net
9 ::2021/03/25(木) 17:39:40.05 ID:GJvCBIYH0.net
54 ::2021/03/25(木) 19:28:31.94 ID:eAuNiFBN0.net
40 ::2021/03/25(木) 18:53:55.72 ID:DuSmopjL0.net
7 ::2021/03/25(木) 17:38:56.72 ID:nznb3BAr0.net
69 ::2021/03/25(木) 21:35:09.79 ID:77TCKbtd0.net
114 ::2021/03/26(金) 14:04:43.34 ID:gzINZIGG0.net
75 ::2021/03/25(木) 22:23:16.98 ID:EbOhmzs+0.net
101 ::2021/03/26(金) 01:47:25.48 ID:qVJvZJLT0.net
83 ::2021/03/25(木) 23:33:03.66 ID:VQZ3yVaE0.net
26 ::2021/03/25(木) 18:24:11.05 ID:SBYjBiMf0.net
91 ::2021/03/26(金) 00:31:21.07 ID:tLCAkCbA0.net
8 ::2021/03/25(木) 17:39:36.27 ID:OgC+PlNt0.net
62 ::2021/03/25(木) 19:39:14.38 ID:IQmjdVY70.net
123 ::2021/03/26(金) 15:05:30.92 ID:Db7rZpXf0.net
44 ::2021/03/25(木) 19:13:12.68 ID:dB9/Tsuy0.net
102 ::2021/03/26(金) 01:49:31.21 ID:QfGlR4lF0.net
11 ::2021/03/25(木) 17:45:20.14 ID:VAZiAIix0.net
100 ::2021/03/26(金) 01:41:54.78 ID:NRruD35O0.net
20 :名無しさんがお送りします:2021/03/25(木) 18:27:08.73 ID:WS7/6MjDn
33 ::2021/03/25(木) 18:30:41.64 ID:7p4WB9fD0.net
60 ::2021/03/25(木) 19:37:07.02 ID:wH8qbxukO.net
126 ::2021/03/26(金) 19:03:44.99 ID:IS+XWMp80.net
4 ::2021/03/25(木) 17:35:39.96 ID:4hUOukGu0.net
4 ::2021/03/25(木) 17:35:39.96 ID:4hUOukGu0.net
68 ::2021/03/25(木) 21:28:32.09 ID:PrB60SdL0.net
129 ::2021/03/27(土) 09:37:40.02 ID:diAtBBUF0.net
17 ::2021/03/25(木) 18:14:10.48 ID:ZWBQLvS90.net
61 ::2021/03/25(木) 19:38:33.63 ID:a0muizWg0.net
105 :名無しさんがお送りします:2021/03/26(金) 02:07:12.07 ID:THuTYuo4m
6 ::2021/03/25(木) 17:37:18.01 ID:t6qnIFLZ0.net
51 ::2021/03/25(木) 19:24:57.56 ID:V2Cp3kyN0.net
72 ::2021/03/25(木) 21:38:13.95 ID:t4Q3lPf70.net
104 ::2021/03/26(金) 01:51:45.08 ID:NtUeyBTS0.net